客户满意度调查表
Anketa Têrkirina MişterîBelge #: SV-QR-CSS01
感谢感谢 客户 长期 以来 对 我 公司 的 支持, 为 进一步 提高 我 公司 的 服务 更, 提供 更 周到 的, 特作 更 填. 望阁下 详细 填 填 写 此 调查表, 并 发回 我司, 谢谢 您 的 的! 邮件:auto-sinovision@hotmail.com
Em ji piştgirî û hevkariya we ya hêja her gav spas dikin, ji bo ku karûbar û kalîteya xwe bêtir çêtir bikin, em naha vê lêkolînê dikin.Ynirxandin û pêşniyarên me yên rêzdar dê di berçavgirtina me de referansên girîng bin, ji kerema xwe jêrîn dagirinrûberê nivînêû gava ku hûn azad in bi e-nameyê ji me re vegerin.Sipaskirintu û pir bi qîmet.
Email:auto-sinovision@hotmail.com
负责的业务员firotana berpirsiyar:
客户名称Navê Mişterî: 联系人Kesê Têkilî:
填表时间Rojek: 电话Tel:
| 调查项目 Naverok & Tişt | 非常满意Pir baş 10 | 满意 Têr kirin 8 | 一般 Adîl 6 | 不满意 Têr nebûn 4 | 很不满意 Pir nebaş 2 |
质量 Çêwe | 您认为我司产品的性能如何?Hûn li ser performansa hilberên me çi difikirin? | |||||
通过产品您认为我公司生产产品包装和标识情况如何?Hûn derbarê pakkirin û nîşankirina berhemên me de çi difikirin? | ||||||
您认为我司产品质量对比同行产品,质量如何?Hûn li ser kalîteya hilberên me li gorî yên heman pîşesaziyê çi difikirin? | ||||||
服务Xizmetkar | 您对我公司在商务、客服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的怟 gilî û gazincên xwe ji karûbarê teknîkî, karûbarê xerîdar û hilberên me ne? | |||||
您对我公司服务承诺的对现是否满意?主动服务是否满意?Ma hûn ji pabendbûna karûbarê me razî ne?Ma karûbarê proaktîf têrker e? | ||||||
与同行业对比,您对我司所提供的服务定位如何?Li gorî heman pîşesaziyê, hûn karûbarên me çawa dinirxînin? | ||||||
交期Şandinî | 您认为我公司产品交付及时性、交付的数量的准确性如何?Hûn li ser rastbûn û dema radestkirinê çi difikirin? | |||||
通过产品您认为我公司供货能力如何?Hûn li ser kapaya dabînkirinê çi difikirinbilityya şirketa me? | ||||||
价格Biha | 您认为我公司产品价格如何? Hûn li ser bihayê hilberên me çi difikirin? | |||||
相对于同行同类产品价格,您认为我们的产品价格如何?Hûn li ser bihayê hilberên me li gorî bihayê hilberên wekhev ên di heman pîşesaziyê de çi difikirin? |
若上述有任何不满意,主要是哪些方面,请简单描述一下Ger nerazîbûnek li jor hebe, aliyên sereke çi ne:
您是否对我公司产品、服务等还有其他具体建议:
Ispêşniyarên din hene:
Sipaskirintu û pir bi qîmet.
Dema şandinê: Tîrmeh-23-2021